BergenSkywarn Inch Per Hour Accumulation Charts
0.5 Inch per Hour 0.008333 1 Inch per Hour 0.016667 1.5 Inches per Hour 0.025
Inches Minutes Inches Minutes Inches Minutes
0.04 5 0.08 5 0.13 5
0.08 10 0.17 10 0.25 10
0.13 15 0.25 15 0.38 15
0.17 20 0.33 20 0.50 20
0.21 25 0.42 25 0.63 25
0.25 30 0.50 30 0.75 30
0.29 35 0.58 35 0.88 35
0.33 40 0.67 40 1.00 40
0.38 45 0.75 45 1.13 45
0.42 50 0.83 50 1.25 50
0.46 55 0.92 55 1.38 55
0.50 60 1.00 60 1.50 60
2 Inches per Hour 0.033333 2.5 Inches per Hour 0.041667 3 Inches per Hour 0.05
Inches Minutes Inches Minutes Inches Minutes
0.17 5 0.21 5 0.25 5
0.33 10 0.42 10 0.50 10
0.50 15 0.63 15 0.75 15
0.67 20 0.83 20 1.00 20
0.83 25 1.04 25 1.25 25
1.00 30 1.25 30 1.50 30
1.17 35 1.46 35 1.75 35
1.33 40 1.67 40 2.00 40
1.50 45 1.88 45 2.25 45
1.67 50 2.08 50 2.50 50
1.83 55 2.29 55 2.75 55
2.00 60 2.50 60 3.00 60
4 Inches per Hour 0.066667 5 Inches per Hour 0.083333 6 Inches per Hour 0.1
Inches Minutes Inches Minutes Inches Minutes
0.33 5 0.42 5 0.50 5
0.67 10 0.83 10 1.00 10
1.00 15 1.25 15 1.50 15
1.33 20 1.67 20 2.00 20
1.67 25 2.08 25 2.50 25
2.00 30 2.50 30 3.00 30
2.33 35 2.92 35 3.50 35
2.67 40 3.33 40 4.00 40
3.00 45 3.75 45 4.50 45
3.33 50 4.17 50 5.00 50
3.67 55 4.58 55 5.50 55
4.00 60 5.00 60 6.00 60